Naslov | PRORAČUN EUROPSKE UNIJE - NETO TRANSFERI |
Naslov (engleski) | THE EUROPEAN UNION BUDGET - NET TRANSFERS |
Autor | Sabina Krajnović |
Mentor | Mirjana Jeleč Raguž (mentor) |
Član povjerenstva | Mirjana Radman - Funarić (predsjednik povjerenstva) |
Član povjerenstva | Mirjana Jeleč Raguž (član povjerenstva) |
Član povjerenstva | Antun Marinac (član povjerenstva) |
Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj | Veleučilište u Požegi Požega |
Datum i država obrane | 2020-02-17, Hrvatska |
Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana | DRUŠTVENE ZNANOSTI Ekonomija |
Sažetak | Europska unija (EU) je nadnacionalna zajednica koja za cilj ima očuvanje mira, stabilnosti, razvoj gospodarstva i očuvanje tradicija njenih članica. U svrhu ostvarivanja svojih ciljeva Europska unija ima proračun koji se izrađuje za sve zemlje članice. Iznosi koji se dodjeljuju državama članicama ovise o samim članicama. Onoliko koliko su države članice spremne provoditi projekte financirane iz fondova EU i pregovarati o drugim sredstvima, toliko će sredstava i dobiti.Cilj ovoga rada je usporediti države članice koje su profitirale ulaskom u Europsku uniju, te one koje su na gubitku zbog članstva i obveza koje Europska unija traži od država članica. Pametnim i učinkovitim korištenjem sredstava iz EU proračuna neke su države podigle životni standard, a neke bilježe pad istog. Za potrebe izrade ovog rada korišteni su podaci dobiveni kroz provedeno onlineistraživanje na Internet stranicama Europske Unije, Europske komisije, Europskog parlamenta, Ministarstva Financija i drugih institucija o uplatama država članica u Europski proračun i isplata državama članicama iz Europskog proračuna. Cilj ovog istraživanja je dobiti podatke za izračun i analizu neto transfera u EU proračunu. U radu su prikazane su uplate i isplate iz i u Europski proračun. Rezultati istraživanja ukazuju da pojedine zemlje poput Poljske, Slovenije, Rumunjske, Bugarske. Prema dobivenim rezultatima istraživanja najveći gubitnici su velike države članice koje u europski proračun uplaćuju mnogo više nego što iz njega dobivaju, a to su: Njemačka, Ujedinjeno Kraljevstvo, Italija, Francuska i Portugal. |
Sažetak (engleski) | The European Union is a supranational community that aims to preserve peace, stability, economic development and preserve the traditional state. In our pursuit of the EU's objectives, it has a budget that it creates for all countries. The amounts allocated to the Member State depend on the members themselves. As much as Member States have prepared financial projects from EU funds and negotiated other environments, so will the money they receive. The aim of this paper is to compare the countries that have profited from joining the European Union and those that are at a loss because of membership and the commitment that the European Union requires from a Member State. Through wise and used use of EU funds, some countries have raised the standard of living and some notes exist. For the purpose of drafting this paper, data obtained through online research on the websites of the European Union, the European Commission, the European Parliament, the Ministry of Finance and other institutions on payments made by the state in the European Budget and disbursed by Member States from the European Community were used. The aim of this research is to obtain data for the calculation and analysis of net transfers in the EU budget. The paper presents higher levels and payments from the European budget. The results of the survey indicate some countries such as Poland, Slovenia, Romania, Bulgaria. According to the research, the biggest losers are the big countries that have increased much more in the European budget than they received: A, Germany, the United Kingdom, Italy, France and Portugal. |
Ključne riječi |
|
Ključne riječi (engleski) |
|
Jezik | hrvatski |
URN:NBN | urn:nbn:hr:112:312657 |
Studijski program | Naziv: Upravni studij Vrsta studija: stručni Stupanj studija: stručni Akademski / stručni naziv: stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) javne uprave (bacc. admin. publ.) |
Vrsta resursa | Tekst |
Način izrade datoteke | Izvorno digitalna |
Prava pristupa | Pristup korisnicima matične ustanove |
Uvjeti korištenja |  |
Datum i vrijeme pohrane | 2020-02-20 08:12:52 |