Naslov | USPOREDBA KVALITETE CRNOG I BIJELOG BRAŠNA |
Naslov (engleski) | COMPARING THE QUALITY OF WHITE AND DARK FLOUR |
Autor | Mihaela Čutić |
Mentor | Ana Mrgan (mentor) |
Član povjerenstva | Helena Marčetić (predsjednik povjerenstva) |
Član povjerenstva | Ana Mrgan (član povjerenstva) |
Član povjerenstva | Valentina Obradović (član povjerenstva) |
Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj | Veleučilište u Požegi (Poljoprivredni odjel) Požega |
Datum i država obrane | 2017-11-24, Hrvatska |
Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana | BIOTEHNIČKE ZNANOSTI Prehrambena tehnologija Inženjerstvo |
Sažetak | Brašno je proizvod dobiven višestrukim usitnjavanjem i prosijavanjem zrna žitarica, leguminoza, gomolja, sjemena uljarica te drugih biljaka. Pšenično brašno se upotrebljava kao osnovna sirovina u proizvodnji kruha, peciva, keksa, tjestenine i slastica, te kao dodatak u pripremi raznih jela. Uz pšenično brašno za proizvodnju kruha, još se u velikim količinama koristi i raženo brašno. Kruhom i proizvodima od pšeničnog brašna u svijete se hrani oko 70 % stanovništva.
U ovome radu analizirana je kvaliteta pšenice i od nje dobivenog brašna, odnosno njihov kemijski sastav, te reološka svojstva tijesta, radi određivanja tehnološke kvalitete. Analizirala se kvaliteta dva različita tipa brašna, T-550 i T-1100. Analiza je rađena pomoću farinografskih i ekstenzografskih ispitivanja, određen je udio vlage i pepela, radi određivanja tipa brašna, te je određena količina i kvaliteta glutena. |
Sažetak (engleski) | Flour is a product made by multiple grinding and sifting the grains of cereals, legumes, bulbs, oil plants seeds and other plants. Wheat flour is used as the main raw material in the production of bread, rolls, biscuits, pasta and pastry and as an additive in preparation of various foods. Besides wheat flour, rye flour is also used in great quantities in the production of bread. 70 per cent of the world's population consumes bread and other products made of wheat flour.
This paper analyses the quality of wheat and flour made from it, their chemical structure and rheological properties of dough in order to determine technological quality. Quality of two different flour types, T-550 and T-1100, is analysed. The analysis is conducted by using farinographic and extensographic tests. The percentage of moisture and ash is defined to determine the type of flour and the quantity and quality of gluten is also determined. |
Ključne riječi |
|
Ključne riječi (engleski) |
|
Jezik | hrvatski |
URN:NBN | urn:nbn:hr:112:847366 |
Studijski program | Naziv: Prehrambena tehnologija Vrsta studija: stručni Stupanj studija: stručni Akademski / stručni naziv: stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka prehrambene tehnologije (bacc. ing. techn. aliment.) |
Vrsta resursa | Tekst |
Način izrade datoteke | Izvorno digitalna |
Prava pristupa | Pristup korisnicima matične ustanove |
Uvjeti korištenja |  |
Datum i vrijeme pohrane | 2017-12-12 11:45:19 |